A qui s'adresser
Vous trouverez dans cette rubriques différentes informations dont vous pouvez avoir besoin:
Interlocuteurs à la mairie, Taxes, Valeurs locatives constatées...
- Vos interlocuteurs au sein de la mairie
| Direction du Développement Urbain | N° Téléphone |
| - Aménagement urbain | 01 49 60 23 50 |
| - Renseignements d'urbanisme (numérotage, cadastre..) | 01 49 60 27 60 |
| - Droit des sols (permis de construire, déclaration de travaux...) | 01 49 60 27 64 |
| - Développement économique (Commerce, réseaux, implantation..) | 01 49 60 27 67 |
| - Hygiène | 01 49 60 27 56 |
| Direction des Espaces Publics | |
| - Gestion du domaine public (Circulation, transports, stationnement, sécurité "routière" , jalonnement, Régie Voirie) | 01 49 60 29 19 |
| - Observatoire de l'Environnement (Collecte des déchets, Publicité et enseignes, Eclairage public et signalisation tricolore) | 01 49 60 23 18 |
- Service entretien des espaces publics (Nettoiement et espaces verts, dépôts sauvages, épaves, graffitis) | 01 49 60 27 26 |
| - Etudes et travaux neufs (Aménagements d'espaces publics) | 01 49 60 23 13 |
| Direction des bâtiments Communaux | |
| - Sécurité incendie (Sécurité incendie dans les ERP) | 01 49 60 27 66 |
| Direction Vie des Quartiers | |
| - Sécurité des personnes, relations avec le commissariat | 01 43 90 47 87 |
| - Vie des Quartiers | 01 43 90 40 90 |
| Direction de la Communication | |
| - Communication, événementiel | 01 49 60 25 92 |
| - Journal Ivry Ma Ville | 01 49 60 28 88 |
| Direction Sport et Culture / Direction Petite Enfance, Enfance, Jeunesse | |
| - Culture | 01 49 60 24 98 |
| - Enfance | 01 49 60 64 20 |
Haut de page
Créé le mardi 12 juillet 2005 - Mis à jour le jeudi 20 décembre 2007

